Description
Fonction
| Vitesse d’avancement (m/s) | Tractée |
| Matériau du carter | Acier traité anti-corrosion |
| Réglage de coupe | 6 |
| Bac de ramassage (L) | 50 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
| Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 11:04 |
| Surface maximale conseillée | 600 |
Dimensions
Coupe
| Longueur (mm) | 1 415 |
| Largeur (mm) | 453 |
| Hauteur (mm) | 980 |
| Poids à vide (Kg) | 29 |
| Largeur de coupe (cm) | 41 |
| Hauteur de coupe (mm) | 20-74 |
Moteur
| Moteur | OHC 4 temps |
| Cylindrée (cm³) | 160 |
| Type de moteur | GCV160 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 2.8/2 900 |
| Capacité du réservoir (L) | 0.91 |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.5 |
| Transmission | Tractée |
| Transmission | A pousser |





