Description
Fonction
| Vitesse d’avancement (m/s) | 0.89 |
| Matériau du carter | Acier traité anti-corrosion |
| Mulching | Option |
| Réglage de coupe | 6 |
| Bac de ramassage (L) | 55 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
| Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 9:59 |
| Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:37 |
| Surface maximale conseillée | 1 000 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1 470 |
| Largeur (mm) | 497 |
| Hauteur (mm) | 980 |
| Poids à vide (Kg) | 32 |
Coupe
| Largeur de coupe (cm) | 46 |
| Hauteur de coupe (mm) | 20-74 |
Moteur
| Moteur | OHC 4 temps |
| Cylindrée (cm³) | 160 |
| Type de moteur | GCV160 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 2.7/2 800 |
| Capacité du réservoir (L) | 0.91 |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.5 |
| Transmission | Tractée |





