Description
Fonction
| Vitesse d’avancement (m/s) | 0.4 – 1.0 |
| Matériau du carter | Acier traité anti-corrosion |
| Frein de lâme | Roto-stop® |
| Mulching | Ejection Latérale |
| Réglage de coupe | 2 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
| Type de démarrage | Frein à main |
| Surface maximale conseillée | 2 500 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1780 |
| Largeur (mm) | 970 |
| Hauteur (mm) | 1080 |
| Poids à vide (Kg) | 76 |
Coupe
| Largeur de coupe (cm) | 61 |
| Hauteur de coupe (mm) | 15-75 |
Moteur
| Moteur | OHC 4 temps |
| Cylindrée (cm³) | 163 |
| Type de moteur | GXV160 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 3.2/3,600 |
| Capacité du réservoir (L) | 1.6 |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.65 |
| Transmission | Hydrostatic |







