Description
🌿 Tondeuse Honda – Fiche technique
Tondeuse compacte et efficace, idéale pour les surfaces jusqu’à 600 m².
Elle offre une utilisation simple avec de bonnes performances de coupe et une bonne maniabilité.
📊 Caractéristiques principales
| Fonction | Détail |
|---|---|
| Vitesse d’avancement | Tractée |
| Transmission | Tractée / à pousser |
| Matériau du carter | Acier traité anti-corrosion |
| Réglage de coupe | 6 positions |
| Bac de ramassage | 50 L |
| Niveau sonore | 94 dB(A) |
| Temps 100 m² (ramassage) | 11 min 04 |
| Surface conseillée | Jusqu’à 600 m² |
📏 Dimensions & coupe
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 1415 mm |
| Largeur | 453 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Poids | 29 kg |
| Largeur de coupe | 41 cm |
| Hauteur de coupe | 20 à 74 mm |
🔧 Moteur
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Type moteur | OHC 4 temps |
| Modèle | GCV160 |
| Cylindrée | 160 cm³ |
| Puissance | 2,8 kW à 2900 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,91 L |
| Réservoir huile | 0,5 L |





