Description
🌿 Tondeuse Honda – Fiche technique
Cette tondeuse offre puissance, performance et confort, idéale pour les grandes surfaces jusqu’à 2000 m².
Elle est équipée d’une transmission variable, d’un système de coupe performant et de technologies Honda reconnues.
📊 Caractéristiques principales
| Fonction | Détail |
|---|---|
| Vitesse d’avancement | Progressive 0 à 1,64 m/s |
| Transmission | Select Drive |
| Matériau du carter | Xenoy® |
| Frein de lame | Roto-stop® |
| Mulching | Versamow™ intégré |
| Réglage de coupe | 7 positions |
| Bac de ramassage | 85 L |
| Niveau sonore | 98 dB(A) |
| Temps 100 m² (ramassage) | 7 min 07 |
| Temps 100 m² (mulching) | 3 min 09 |
| Surface conseillée | Jusqu’à 2000 m² |
📏 Dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 1638 mm |
| Largeur | 585 mm |
| Hauteur | 1016 mm |
| Poids | 43,9 kg |
✂️ Coupe
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Hauteur de coupe | 19 à 101 mm |
🔧 Moteur
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Type moteur | OHC 4 temps |
| Modèle | GCV190 |
| Cylindrée | 187 cm³ |
| Puissance | 3,2 kW à 2850 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,93 L |
| Réservoir huile | 0,55 L |





